>BUCHEN
Buchen sie jetzt schnell ihr Ticket.
Mit dem Online Buchungsystem haben sie schnell ihren Flug gefunden und gebucht. Alles was sie tun müssen ist auf Beginnen zu klicken und dem Assistenten zu folgen.
Los Buchen
Aktueller Flugplan
| Dep | Arr | Flight | Type | Reg | Freq | Dur | |
| Frankfurt International Airport (FRA) | |||||||
| Helsinki - Vantaa Airport (HEL) | 0km | ||||||
| 06:31 | 10:17 | SAI 046 | B110 | HB-WCW | X | 3:46 | |
| Zürich Airport (ZRH) | 0km | ||||||
| 18:04 | 18:46 | SAI 019 | B110 | HB-WCW | X | 0:42 | |
| Helsinki - Vantaa Airport (HEL) | |||||||
| London - Gatwick Airport (LGW) | 0km | ||||||
| 10:51 | 15:24 | SAI 025 | B110 | HB-WCW | X | 4:33 | |
| Las Vegas - McCarran International Airport (LAS) | |||||||
| Los Angeles International Airport (LAX) | 0km | ||||||
| 16:31 | 17:10 | SAI 101 | B120 | HB-SZN | X | 0:39 | |
| Phoenix - Sky Harbor International Airport (PHX) | 0km | ||||||
| 21:52 | 22:34 | SAI 108 | B120 | HB-SZN | X | 0:42 | |
| London - Gatwick Airport (LGW) | |||||||
| Frankfurt International Airport (FRA) | 0km | ||||||
| 15:59 | 17:31 | SAI 018 | B110 | HB-WCW | X | 1:32 | |
| Los Angeles International Airport (LAX) | |||||||
| Las Vegas - McCarran International Airport (LAS) | 0km | ||||||
| 19:13 | 19:52 | SAI 100 | B120 | HB-SZN | X | 0:39 | |
| Paris - Orly Airport (ORY) | |||||||
| Roma - Fiumicino Airport (FCO) | 0km | ||||||
| 22:31 | 01:11 | SAI 047 | B110 | HB-WCW | X | 2:40 | |
| Phoenix - Sky Harbor International Airport (PHX) | |||||||
| Austin - Bergstrom International Airport (AUS) | 0km | ||||||
| 23:23 | 01:47 | SAI 109 | B120 | HB-SZN | 234567 | 2:24 | |
| Las Vegas - McCarran International Airport (LAS) | 0km | ||||||
| 07:41 | 08:23 | SAI 107 | B120 | HB-SZN | 1 | 0:42 | |
| 02:16 | 02:58 | SAI 110 | B120 | HB-SZN | 134567 | 0:42 | |
| Los Angeles International Airport (LAX) | 0km | ||||||
| 02:07 | 03:08 | SAI 111 | B120 | HB-SZN | 2 | 1:01 | |
| Roma - Fiumicino Airport (FCO) | |||||||
| Wien - Vienna International Airport (VIE) | 0km | ||||||
| 02:02 | 03:56 | SAI 005 | B110 | HB-WCW | X | 1:54 | |
| Wien - Vienna International Airport (VIE) | |||||||
| Frankfurt International Airport (FRA) | 0km | ||||||
| 04:25 | 05:56 | SAI 010 | B110 | HB-WCW | X | 1:31 | |
| Zürich Airport (ZRH) | |||||||
| Brüssel - Zaventem Airport (BRU) | 0km | ||||||
| 19:22 | 20:33 | SAI 001 | B110 | HB-WCW | X | 1:11 | |

